| 1) Terms & Conditions | back to cover | |||
| * LCL Rates quoted are in USD | ||||
| * Rates quoted are valid for general cargoes only; it is subject to changes with or without prior notice | ||||
| * Rates valid for consol cargoes (LCL groupage) that are routed b | ||||
| * Rates NOT VALID for coload shipment | ||||
| * Rates NOT VALID for DG or dutiable cargo | ||||
| * Rates NOT VALID for personal effects | ||||
| * Rates not valid for Longlength / Overweight / Overheight Cargo (OOG) | ||||
| For measurement limitations, please see as follows:- | ||||
| - Long length not exceeding 5.9m | ||||
| - Overheight not exceeding 2.0m. | ||||
| - Overweight not exceeding 3000kgs per package | ||||
| * Any OOG cargo must obtain prior approval from hub port(POL) | ||||
| * All inland transit times are estimated only | ||||
| 2) FOB Local Charge Tariff | ||||
| POL | ITEM | CURRENCY | UNIT | DEBIT SHIPPER |
| SHENZHEN/GUANGZHOU | DOCUMENTATION | RMB | BILL | 300 |
| CUSTOM CLEARANCE | RMB | BILL | 320(SZ cargo) | |
| RMB | BILL | 350(GZ cargo) | ||
| CFS | RMB | W/M | 58 | |
| HANDLING FEE | RMB | BILL | 200(Direct Cnee) | |
| TELEX RELEASE FEE | RMB | BILL | 200 | |
| 报检费 | RMB | BILL | 200 (GZ cargoes ) | |
| ORC | USD | W/M | 6 | |
| 转关费 | RMB | BILL | 100 ( other GD inland ) | |
| SHUNDE/ZHONGSHAN/JIANGMEN/ZHUHAI/SHANTOU | CFS | RMB | W/M | 70 |
| DOCUMENTATION | RMB | BILL | 300 | |
| HANDLING FEE | RMB | BILL | 200 | |
| XIAMEN | CFS | RMB | W/M | 60 |
| DOCUMENTATION | RMB | BILL | 150(Forwarder) | |
| RMB | BILL | 200(Direct Cnee) | ||
| CUSTOM CLEARANCE | RMB | BILL | 160 | |
| 信息录入费/ENS | RMB | BILL | 170 | |
| HANDLING FEE | RMB | BILL | 150(only for direct cnee) | |
| FUZHOU | CFS | RMB | W/M | 70 |
| THC | RMB | W/M | 15 | |
| DOCUMENTATION | RMB | BILL | 200 | |
| CUSTOM CLEARANCE | RMB | BILL | 180 | |
| 边检费 | RMB | BILL | 10 | |
| HANDLING FEE | RMB | BILL | 200 | |
| ENS | RMB | BILL | 165(Europen Traffic) | |
| EBS | RMB | W/M | 24(Via Hongkong) | |
| CIC | RMB | W/M | 12(Via Hongkong) | |
| NINGBO AND ZHEJIANG PROVINCE |
CFS | RMB | W/M | 65(Forwarder) |
| RMB | W/M | 70(Direct Cnee) | ||
| DOCUMENTATION | RMB | BILL | 150(Direct Cnee) | |
| RMB | BILL | 125(Forwarder) | ||
| CUSTOM CLEARANCE | RMB | BILL | 115 | |
| EBS | RMB | W/M | 68(Via Hongkong) | |
| HANDLING FEE | RMB | BILL | 150(Direct Cnee) | |
| SHANGHAI | CFS | RMB | W/M | 60 |
| THC | RMB | W/M | 0 | |
| DOCUMENTATION | RMB | BILL | 125 | |
| CUSTOM CLEARANCE | RMB | BILL | 100 | |
| 商检换单 | RMB | BILL | 100(If needed) | |
| HANDLING FEE | RMB | BILL | 100 | |
| QINGDAO | 报关费 | RMB | BILL | 150 |
| THC | RMB | W/M | 30 | |
| 装卸费 | RMB | W/M | 23 | |
| 信息费 | RMB | BILL | 20 | |
| 外理费 | RMB | BILL | 10 | |
| 燃油附加费 | RMB | BILL | 10 | |
| 电子口岸信息费 | RMB | BILL | 10 | |
| EBS | RMB | W/M | 50 | |
| CIC | RMB | W/M | 30 | |
| ECRS | RMB | W/M | 30 | |
| DOCUMENTATION | RMB | BILL | 200 | |
| HANDLING FEE | RMB | BILL | 0 | |
| TIANJIN | CFS | RMB | W/M | 50 |
| DOCUMENTATION | RMB | BILL | 100 | |
| CUSTOM CLEARANCE | RMB | SET | 135 | |
| ECRS/CIC/ EBS | RMB | W/M | 40 | |
| 港杂费 | RMB | W/M | 0 | |
| HANDLING FEE | RMB | BILL | 100 | |
| Dalian | DOCUMENTATION | RMB | BILL | 100 |
| CUSTOM CLEARANCE | RMB | BILL | 200 | |
| CFS/THC | RMB | W/M | 50 | |
| EBS/CIC | RMB | W/M | 60 | |
| 放行费 | RMB | BILL | 15 | |
| HongKong | CFS | HKD | W/M | 198 |
| DOC FEE | HKD | BILL | 350 | |
| HANDLING FEE | HKD | BILL | 250 | |
| 3) Customs Clearance | ||||
| Zhongshan/Xiaolan/Shantou/Shunde/Jiangmen/Nanhai/Shunde/Zh | ||||
| Yiwu/Wenzhou/Shaoxing is done at Ningbo. | ||||
| 4) Weight Surcharge | ||||
| * Rates subject to weight cargo surcharge as followings : | ||||
| usd 5 w/m if shipment is over 5tons, 1ton < 2cbms | ||||
| usd 10 w/m if shipment is over 10tons, 1ton <2cbms | ||||
| usd 15 w/m if shipment is over 15tons, 1ton < 2cbms | ||||